














| ITEMS | Hawk 50 | Hawk 100 | Hawk 150 | Hawk 200 | Hawk 400 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CCT Tolereance | 3200K : ±150K, 97 Ra 5600K : ±200K, 95 Ra | ||||
| Power Consumeption | Max 150W | Max 100W | Max 150W | Max 200W | Max 400W | 
| Color Temperature | 3200K or 5600K | ||||
| E.Characteristics | AC 100~240V / 50~60Hz | ||||
| Input Voltage | 12~24V DC (Free volt) | 100V~240V AC (Free volt) | |||
| Dimming | 0~100% Manual / DMX512 | ||||
| Flicker | Flicker Free | ||||
| Frresnel Lens | 137mm (5.39") PMMA Fresnel lens | 190mm (7.48") PMMA Fresnel lens | 240mm (9.45") PMMA Fresnel lens | ||
| Beam Angle | 15° ~ 50° | ||||
| Battery | V-Mount / Gold Mount Battery | - | |||
| Cooling system | Natural convection (No fan) | Hybrid Cooling System with Fan | |||
| Operating Temp. | 0°C ~ 45°C | ||||
| Accessories | 4 Leaf Bandoor, Pole Opreated Yoke (Panning, Tilting, Beam Angle), Diffusing Filter, V-Mount Bracket (* not Support Hawk 200, Hawk 400), Gold Mount Bracket (* not Support Hawk 200, Hawk 400) | ||||
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.