






| ITEMS | PRM-702A | PRM-902A | PRM-902Q | 
|---|---|---|---|
| INPUT (1 SCREEN) | |||
| SDI | 2 x BNC (HD/SD) | ||
| Analog | 3 x BNC (YPbPr/CVBS/S-Video/RGB) | ||
| OUTPUT (1 SCREEN) | |||
| SDI | 1 x BNC (HD/SD) | ||
| Analog | SDI Channel Composite Outputs | 1 x BNC (CVBS) | SDI Channel Composite Outputs | 
| AUDIO IN/OUT | |||
| Phone Jack Out | 1 x Headphone Out (Stereo) | ||
| Speaker | 2 x 1W (Mono) | ||
| INPUT SIGNAL | |||
| Analog | Composite (1.0 Vpp with Sync) S-Video (1.0Vpp Y with Sync, 0.286Vpp [C]) Component (1.0Vpp Y with Sync,0.7Vpp [Pb,Pr]) RGB (1.0Vpp G with Sync, 0.7Vpp [B,R]) | ||
| HD-SDI | 1.485 Gbps | ||
| SD-SDI | 270 Mbps | ||
| SDI INPUT SIGNAL FORMATS | |||
| SMPTE-274M / SMPTE-292M | 1080i (60/59.94/50) / 1080P (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | ||
| SMPTE-296M | 720P (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) | ||
| SMPTE-260M | 1035i (60/59.94) | ||
| SMPTE-125M | 480i (59.94) | ||
| ITU-R.BT.656 | 576i (50) | ||
| 2K Format | 2048 x 1080 (23.98psf/24psf/23.98p/24p) | ||
| OTHER INPUT SIGNAL FORMATS | |||
| CVBS Input | NTSC (525/59.94i), PAL (625/50i), PAL-M (525/59.94i) | ||
| S-Video Input | NTSC (525/59.94i), PAL (625/50i), PAL-M (525/59.94i) | ||
| Component, RGB Input | 480i (59.94) , 576i (50) , 480P (59.94) , 576P (50) 1080i (60/59.94/50) 1080P (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720P (50/59.94/60) | ||
| LCD | |||
| SIZE (1 Screen) | 9 inch | 7 inch | |
| Resolution (1 Screen) | 960 x 540 (16 : 9) | 800 x 480 (15 : 9) | |
| Pixel Pitch (1 Screen) | 0.207 (H) x 0.207 (V) mm | 0.246 (H) x 0.246 (V) mm | |
| Color (1 Screen) | 16.7M (True), 24bit | ||
| Viewing Angle (1 Screen) | H : 170°, V : 170° | H : 160°, V : 140° | H : 140°, V : 140° | 
| Luminance of White | 400cd/m² (center) | 600cd/m² (center) | 350cd/m² (center) | 
| Contrast (1 Screen) | 1000 : 1 | 600 : 1 | 700 : 1 | 
| Number of Screens | 2 | ||
| GENERAL | |||
| Power | 12V DC / 2.4A | 12V DC / 2.7A | 12V DC / 1.6A | 
| Power Consumption (Approx.) | 29 Watts | 33 Watts | 20 Watts | 
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | ||
| Storage Temperature | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | ||
| Accessories | DC Power Adapter | ||
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.