












| ITEMS | OBM-Q240 | 
|---|---|
| INPUT | |
| 4 X BNC | 3G / HD / SD-SDI-1,2 | 
| 1 X HDMI | HDMI 2.0 | 
| OUTPUT | |
| 4 X BNC | 3G / HD / SD-SDI-1/2 | 
| INPUT SIGNAL FORMAT | |
| SMPTE ST 425-AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) | 
| SMPTE 274 | 1080i (60/59.94/50) / 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | 
| SMPTE 296 | 720p(60/59.94/50) | 
| SMPTE 260 | 1035i(60/59.94) | 
| SMPTE ST 2048 | 2048 x 1080p(24/24sF/23.98/23.98sF) | 
| SMPTE ST 125 | 480i(59.94) | 
| ITU R-BT.656 | 576i(50) | 
| HDMI | ~ 2160p(60) | 
| AUDIO IN / OUT | |
| 1 x Phone Jack In | Line In(Stereo) | 
| 1 x Phone Jack OUT | H/P Out(Front, Stereo) | 
| 2 x Speaker Out | Stereo | 
| DISPLAY | |
| Size | 24" LCD | 
| Resolution | 1920 x 1200 (16:10) | 
| Pixel Pitch | 0.270mm | 
| Color | 1.064B Colors (8bit+2bit FRC) | 
| Viewing Angle | 178(H), 178(V) | 
| Luminance of White | 300cd/m² | 
| Contrast | 1000:1 | 
| Display Area | 518.4 x 324.0 (mm) | 
| GENERAL | |
| 1 x Ethernet | Control/Update, RJ-45P Input / Output | 
| 1 x GPIO | GPI-7 Port, RJ-45P Jack | 
| 2 x Serial | RS-422 Jack, RJ-45P Input / Output | 
| 1 x USB | For Firmware Update, Color Calibration | 
| Power Requirements | AC(100 ~ 240V, 50/60Hz) / DC 24V | 
| Power Consumption | MAX 40W | 
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | 
| Operating Humidity | 20% ~ 80% RH | 
| Weight | 10.5 Kg / 23.14 lbs | 
| Dimension with Stand (WxHxD) | Main Body : 565 x 405 x 77 mm / 22.24 x 15.94 x 3.03 inch With Stand : 600 x 430 x 130 mm / 23.62 x 16.92 x 5.11 inch | 
| Accessories | Power Cable | 
| Option | Rack Mount Kit / Carrying Case / Sun Hood / Acrylic Protector / V-Mount | 
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.