





































| ITEMS | Ultra TQ | 
|---|---|
| Video Bidirectional I/O | |
| 3x SDI | “SDI 1”, “SDI 2”, “SDI 3” - 3G/HD/SD as standard | 
| Connection | BNC, 75Ω input impedance | 
| SDI Video Formats (SMPTE Standards) | |
| 2048 x 1080p | 23.98/24/25/29.97/30/47.952/48/50/59.94/60Hz | 
| 1920 x 1080p | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz | 
| 2048, 1920 x 1080sF | 23.98/24/25/29.97/30Hz | 
| 2048, 1920 x 1080i | 50/59.94/60Hz | 
| 1280 x 720p | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz | 
| 720 x 486i | 59.94, 576i - 50Hz | 
| HD 1080p | 3GA-SDI/3GB-SDI/3GB-DS-SDI/Dual-link HD-SDI ST 425-1, 372 | 
| HD/SD | HD-SDI/SD-SDI ST 2048-2, 274, 296, 259 | 
| 3G Level A | 3G-SDI ST 425-1 | 
| Sampling | 4:2:2, 4:4:4 Y’Cb’Cr’, R’G’B’, X’Y’Z’ : 8, 10, 12 bits | 
| Colour spaces | EBU (ITU-R BT.470 standardized RGB), ITU-R BT.601, ITU-R BT.709, ITU-R BT.2020, DCI (SMPTE RP 431), SMPTE C (SMPTE RP 145) | 
| HDMI Video Formats | |
| 1280 x 720p | 50/60Hz | 
| 1920 x 1080p | 50/60Hz | 
| 2048 x 1080p | 50/59.98/60Hz | 
| Video Inputs | |
| 1x SDI | “Eye” - 3G/HD/SD as standard | 
| 2x SDI¹ | “Aux 1”, “Aux 2” - 3G/HD/SD as standard (12G Ready) | 
| Connection | BNC, 75Ω input impedance | 
| HDMI | Supports up to 1080p60 | 
| Video Outputs | |
| 1x SDI | “SDI 4” - 3G/HD/SD as standard | 
| 2x SDI¹ | “Aux 3”, “Aux 4” - 3G/HD/SD as standard (12G Ready) | 
| Connection | BNC, 75Ω output impedance | 
| HDMI | Supports up to 1080p60 | 
| DisplayPort¹ | Supports up to 1080p60 (UHD Ready) | 
| Audio I/O | |
| Audio I/O | Embedded SDI & HDMI | 
| Reference | |
| Sync Input | Analogue Black (0.3V p-p) or Tri-level (0.6V p-p) | 
| Connection | “Composite” - BNC, 75Ω input impedance | 
| Communications, Control & file I/O | |
| Ethernet | 1Gb/s | 
| Connection | RJ45 | 
| 2x USB | USB 2.0 (supporting FAT32 & exFAT media) | 
| User Interface | |
| Display | SDI, HDMI or HTML over IP | 
| Control | USB keyboard and mouse/tracker ball or via browser | 
| Environmental | |
| Power | 12V DC 60W. PSU 100-240V AC 50-60Hz | 
| Size/Weight | 215mm x 233mm x 42mm, 1.7Kg | 
| Temperature | Operational: +5 to +35C, Storage: -20 to +50C | 
| Humidity | <95% non-condensing | 
| Options | |
| Ultra TQ +¹ | Ultra TQ + Chassis - 12G Ready & UHD Ready | 
| IP / SFP | SMPTE 2110 & SMPTE 2022-6 Connectivity | 
| PHY | Physical Layer Analysis | 
| PHY_ADV | Advanced Physical Layer Analysis | 
| ADV_COL | CIE Colour chart and Histograms | 
| VIDEO_HDR | ST2084 / PQ and Hybrid Log Gamma | 
| DATA | Ancillary analysis package | 
| GENERATE | Full Test Pattern Generator | 
| DOLBY | Dolby E Decode and Metadata | 
| ULTRA_RACK | 19 inch rack mount kit | 
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.