











































| ITEMS | OBM-W180 | OBM-W210 | OBM-W240 | OBM-W310 | OBM-W420 | OBM-W460 | OBM-W550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | |||||||
| 2 X BNC | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI-1/2 | ||||||
| 1 X HDMI | HDMI 2.0 | ||||||
| 1 X SFP | Optical | ||||||
| 3 X BNC (YPbPr) | Analog(YPbPr) | ||||||
| 1 X BNC (CVBS) | Composite | ||||||
| OUTPUT | |||||||
| 2 X BNC | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI-1/2 | ||||||
| INPUT SIGNAL FORMAT | |||||||
| SMPTE ST 2082 | 2160p(60/59.94/50) | ||||||
| SMPTE ST 2081 | 2160p(30/29.97/25/24/23.98) | ||||||
| SMPTE ST 425-AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) | ||||||
| SMPTE ST 274 | 1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) | ||||||
| SMPTE ST 296 | 720p(60/59.94/50) | ||||||
| SMPTE ST 260 | 1920 x 1035i(60/59.94) | ||||||
| SMPTE ST 2048 | 2048 x 1080p(24/23.98/24sF/23.98sF) | ||||||
| SMPTE ST 125 | 480i(59.94) | ||||||
| ITU R-BT.656 | 576i(50) | ||||||
| HDMI 2.0 | ~ 2160p(60) | ||||||
| SFP | 12Gbps, 6Gbps, 2.970Gbps, 1.485Gbps, 270Mbps | ||||||
| AUDIO IN / OUT | |||||||
| 1 x Phone Jack In | Line In(Stereo) | ||||||
| 1 x Phone Jack OUT | H/P Out(Front, Stereo) | ||||||
| 2 x Speaker Out | Stereo | ||||||
| DISPLAY | |||||||
| Size | 18.5" | 21.5" | 24" | 32" | 42" | 46" | 54.6" |
| Resolution | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1200 (16:10) | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1080 (16:9) |
| Pixel Pitch | 0.213mm | 0.248mm | 0.270mm | 0.363mm | 0.484mm | 0.5304mm | 0.630mm |
| Color | 1.064B Colors (8bit+2bit FRC) |
1.064B Colors (8bit+2bit FRC) |
1.064B Colors (8bit+2bit FRC) |
1.064B Colors (8bit+2bit FRC) |
1.064B Colors (8bit+2bit FRC) |
1.064B Colors (8bit+2bit FRC) |
1.064B Colors (8bit+2bit FRC) |
| Viewing Angle | 178(H), 178(V) | 178(H), 178(V) | 178(H), 178(V) | 178(H), 178(V) | 178(H), 178(V) | 178(H), 178(V) | 178(H), 178(V) |
| Luminance of White |
350cd/m² | 400cd/m² | 300cd/m² | 500cd/m² | 700cd/m² | 700cd/m² | 700cd/m² |
| Contrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Display Area | 408.96 x 230.04 (mm) |
476.064 x 267.786 (mm) |
518.4 x 324.0 (mm) |
698.4 x 392.85 (mm) |
930.24 x 523.26 (mm) |
1018.08 x 572.67 (mm) |
1209.6 x 680.4 (mm) |
| GENERAL | |||||||
| 1 x Ethernet | Control/Update, RJ-45P Input / Output | ||||||
| 1 x GPIO | GPI-7 Port, RJ-45P Jack | ||||||
| 2 x Serial | RS-422 Jack, RJ-45P Input / Output | ||||||
| 1 x USB | For Firmware Update, Color Calibration | ||||||
| Power Requirements |
AC (100V~230V,50/60Hz) / DC 12V |
AC (100V~230V,50/60Hz) / DC 24V |
AC (100V~230V,50/60Hz) |
||||
| Power Consumption |
MAX 40W | MAX 100W | 156W | 220W | 283W | ||
| Operating Temperature |
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | ||||||
| Operating Humidity |
20% ~ 80% RH | ||||||
| Weight | 6.7kg / 14.77lbs | 8.5kg / 18.73lbs | 10.5kg / 23.14lbs | 22kg / 48.50lbs | 32kg / 70.54lbs | 35kg / 77.16lbs | 37kg / 81.57lbs |
| Dimension with Stand (WxHxD) |
470 x 335 x 120 mm 18.50 x 13.18 x 4.72 inch |
538 x 363 x 120 mm 21.18 x 14.26 x 4.72 inch |
600 x 430 x 130 mm 23.62 x 16.92 x 5.11 inch |
749 x 507 x 176 mm 29.48 x 19.96 x 6.92 inch |
988 x 640 x 300 mm 38.89 x 21.19 x 11.81 inch |
1074 x 687 x 300 mm 42.28 x 27.04 x 11.81 inch |
1258 x 815 x 270 mm 49.52 x 32.08 x 10.62 inch |
| Accessories | Power Cable | ||||||
| Option | Carrying Case / Sun Hood / Acrylic Protector / V-Mount / Rack Mount Kit | Wall Mount Kit / Carrying Case | |||||
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.