






















| ITEMS | OBM-H120 | 
|---|---|
| INPUT | |
| 2 X BNC | 3G / HD / SD-SDI | 
| 1 X HDMI | HDMI 1.3a | 
| 3 x BNC (YPbPr) | Analog(YPbPr) | 
| 1 x BNC (CVBS) | Composite | 
| DVI | DVI-D | 
| OUTPUT | |
| 2 X BNC | 3G / HD / SD-SDI | 
| INPUT SIGNAL FORMAT | |
| SMPTE ST 425-AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) | 
| SMPTE 274 | 1080i (60/59.94/50) / 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | 
| SMPTE 296 | 720p(60/59.94/50) | 
| SMPTE 260 | 1035i(60/59.94) | 
| SMPTE ST 2048 | 2048 x 1080p(24/24sF/23.98/23.98sF) | 
| SMPTE ST 125 | 480i(59.94) | 
| ITU R-BT.656 | 576i(50) | 
| HDMI | ~ 1080p(60) | 
| DVI-D | VESA/IBM Modes | 
| AUDIO IN / OUT | |
| 1 x Phone Jack In | Line In(Stereo) | 
| 1 x Phone Jack OUT | H/P Out(Front, Stereo) | 
| 2 x Speaker Out | Stereo | 
| DISPLAY | |
| Size | 12.1" LCD | 
| Resolution | 1280 x 800 | 
| Pixel Pitch | 0.204mm | 
| Color | 1.064B Colors (8bit+2bit FRC) | 
| Viewing Angle | 178(H), 178(V) | 
| Luminance of White | 2000cd/m² | 
| Contrast | 1000:1 | 
| Display Area | 261.12 x 163.2 (mm) | 
| GENERAL | |
| 1 x Ethernet | Control/Update, RJ-45P Input / Output | 
| 1 x GPIO | GPI-7 Port, RJ-45P Jack | 
| 2 x Serial | RS-422 Jack, RJ-45P Input / Output | 
| 1 x USB | For Firmware Update, Color Calibration | 
| Power Requirements | DC 12V | 
| Power Consumption | MAX 39W | 
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | 
| Operating Humidity | 20% ~ 80% RH | 
| Weight | 추후공지 | 
| Dimension with Stand (WxHxD) | Main Body : 304.5 x 237.5 x 42 mm / 11.98 x 9.33 x 1.65 inch With Stand : 348.4 x 249.5 x 110 mm / 13.70 x 9.82 x 4.33 inch | 
| Accessories | Power Cable | 
| Option | Rack Mount Kit / Carrying Case / Sun Hood / Acrylic Protector / V-Mount | 
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.