






| ITEMS | PRM-207Q | PRM-434A | 
|---|---|---|
| INPUT (1 SCREEN) | ||
| SDI | 1 x BNC (HD/SD) | |
| OUTPUT (1 SCREEN) | ||
| SDI | 1 x BNC (HD/SD) | |
| INPUT SIGNAL | ||
| HD-SDI | 3G / 1.485 Gbps | |
| SD-SDI | 270 Mbps | |
| SDI INPUT SIGNAL FORMATS | ||
| SMPTE-274M / SMPTE-292M | 1080i (60/59.94/50) / 1080P (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | |
| SMPTE-296M | 720P (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) | |
| SMPTE-260M | 1035i (60/59.94) | |
| SMPTE-125M | 480i (59.94) | |
| ITU-R.BT.656 | 576i (50) | |
| 2K Format | 2048 x 1080 (23.98psf/24psf/23.98p/24p) | |
| LCD | ||
| SIZE (1 Screen) | 2 inch | 4.3 inch | 
| Resolution (1 Screen) | 960 x 540 (16 : 9) | 800 x 480 (15 : 9) | 
| Pixel Pitch (1 Screen) | 46.5 (H) x 46.5 (V) mm | 0.116 (H) x 0.116 (V) mm | 
| Color (1 Screen) | 16.7M (True), 24bit | |
| Viewing Angle (1 Screen) | H : 90°, V : 90° | H : 130°, V : 110° | 
| Luminance of White | 200cd/m² (center) | 250cd/m² (center) | 
| Contrast (1 Screen) | 300 : 1 | 200 : 1 | 
| Number of Screens | 2 | |
| GENERAL | ||
| Power | 12V DC / 2.6A | 12V DC / 4.2A | 
| Power Consumption (Approx.) | 50.4 Watts | 32 Watts | 
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
| Storage Temperature | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | |
| Accessories | DC Power Adapter | |
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.