







| ITEMS | OBM-R210 | OBM-R210Q | 
|---|---|---|
| INPUT | ||
| BNC (SDI) | 2 x 3G / HD / SD-SDI-1,2 | 4 x 3G / HD / SD-SDI | 
| 1 X HDMI | HDMI 1.3a | HDMI 2.0 | 
| BNC (YPbPr) | 3 x Analog (YPbPr) | - | 
| BNC (CVBS) | 1 x Composite | - | 
| 1 x DVI | 1 x DVI-D | - | 
| OUTPUT | ||
| BNC (SDI) | 2 x 3G / HD / SD-SDI-1/2 | 4 x 3G / HD / SD-SDI | 
| INPUT SIGNAL FORMAT | ||
| SMPTE ST 425-AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) | |
| SMPTE 274 | 1080i (60/59.94/50) / 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | |
| SMPTE 296 | 720p(60/59.94/50) | |
| SMPTE 260 | 1035i(60/59.94) | |
| SMPTE ST 2048 | 2048 x 1080p(24/24sF/23.98/23.98sF) | |
| SMPTE ST 125 | 480i(59.94) | |
| ITU R-BT.656 | 576i(50) | |
| HDMI | ~ 1080p(60) | ~ 2160p(60) | 
| DVI-D | VESA / IBM Modes | - | 
| AUDIO IN / OUT | ||
| 1 x Phone Jack In | Line In(Stereo) | |
| 1 x Phone Jack OUT | H/P Out(Front, Stereo) | |
| 2 x Speaker Out | Stereo | |
| DISPLAY | ||
| Size | 21" LCD | |
| Resolution | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Pixel Pitch | 0.270mm | |
| Color | True 16.7M Colors | |
| Viewing Angle | 178(H), 178(V) | |
| Luminance of White | 1500cd/m² | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Display Area | 476.064 x 267.786 (mm) | |
| GENERAL | ||
| 1 x Ethernet | Control/Update, RJ-45P Input / Output | |
| 1 x GPIO | GPI-7 Port, RJ-45P Jack | |
| 2 x Serial | RS-422 Jack, RJ-45P Input / Output | |
| 1 x USB | For Firmware Update, Color Calibration | |
| Power Requirements | DC 24V | |
| Power Consumption | MAX 40W | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
| Operating Humidity | 20% ~ 80% RH | |
| Weight | 추후공지 | |
| Dimension with Stand (WxHxD) | 505 x 297 x 55 mm 19.88 x 11.69 x 2.16< inch | |
| Accessories | Power Cable / Rack Mount Kit | |
| Option | VESA Mount / Wall Bracket | |
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.